Sindaco Giunta e Consiglio Comunale dal 26/10/2020
Data di pubblicazione:
10/11/2023
Data di ultimo aggiornamento: 27/12/2024
| minativo | Ruolo | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
| Anno | Anno | |||||
| 2020/2021 | 2020/2021 | |||||
| Agostino Pirredda | Sindaco | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Gala Salvatore | Vicesindaco | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Loriga Antonio | Assessore | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Ciboddo Barbara Lorenza | Assessora | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Occhioni Giovanni Paolo | Assessore | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Dongu Francesca | Consigliera | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Pileri Gabriele | Consigliere | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Pruneddu Mario | Consigliere | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Demuro Claudio | Consigliere | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Pisciottu Massimo | Consigliere | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Nieddu Rita | Consigliera | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | ||||||
| Masu Antonio | Consigliere | 5 anni | / | / | / | / |
| Nomina |