Sindaco Giunta e Consiglio Comunale 2019
Data di pubblicazione:
10/11/2023
Data di ultimo aggiornamento: 27/12/2024
|
|
Ruolo | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
| Anno | Anno | |||||
| 2019 | 2019 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anno | Anno | |||||
| 2019 | 2019 | |||||
| Secchi Alessandro | Consigliere | 5 anni | 48,84 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Pruneddu Mario | Consigliere | 5 anni | 130,24 | / | / | / |
| Pirina Roberta | Consigliere | 5 anni | / | / | / | |
| Nomina | 130,24 | |||||
| Pirina Fabrizio | Consigliere | 5 anni | 32,56 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Paggiolu Giuseppe | Consigliere | 5 anni | 146,52 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Occhioni Giovanni Paolo | Consigliere | 5 anni | 97,68 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Loriga Antonio | Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo | 5 anni | 2342,64 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Gala Salvatore | Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica, Manutenzioni e Commercio | 5 anni | 3123,48 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Dongu Fausto | Assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Affari Generali | 5 anni | 2342,64 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Debidda Quirico Antonio | Consigliere | 5 anni | 16,28 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Cuccu Maria Cristina | Consigliere | 5 anni | 65,12 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Ciboddo Barbara Lorenza | Assessore alle Finanze, Tributi, Bilancio e Personale | 5 anni | 2342,64 | / | / | / |
| Nomina | ||||||
| Agostino Pirredda | Sindaco | 5 anni | 15617,76 | / | / | / |
| Nomina |