Amministrazione Trasparente

Presenze e assenze anno 2022

Data di pubblicazione: 19/05/2025

Data di ultimo aggiornamento: 23/05/2025

COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  1°  TRIMESTRE 2022
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 63 126 97 29 76,98% 23,02%
Finanziario 1 63 63 63 0 100,00% 0,00%
Socio Culturale 2 63 126 82 44 65,08% 34,92%
Tecnico 4 63 252 219 33 86,90% 13,10%
Vigilanza e commercio 3 63 189 181 8 95,77% 4,23%
Tributi e Personale 1 63 63 51 12 80,95% 19,05%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  2°  TRIMESTRE 2022
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 62 124 117 7 94,35% 5,65%
Finanziario 1 62 62 48 14 77,42% 22,58%
Socio Culturale 2 62 124 89 35 71,77% 28,23%
Tecnico 3 62 186 148 38 79,57% 20,43%
Vigilanza e commercio 3 62 186 177 9 95,16% 4,84%
Tributi e Personale 1 62 62 56 6 90,32% 9,68%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  3°  TRIMESTRE 2022
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 65 130 110 20 84,62% 15,38%
Finanziario 1 65 65 47 18 72,31% 27,69%
Socio Culturale 2 65 130 74 56 56,92% 43,08%
Tecnico 3 65 195 159 36 81,54% 18,46%
Vigilanza e commercio 4 65 260 230 30 88,46% 11,54%
Tributi e Personale 1 65 65 49 16 75,38% 24,62%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  4°  TRIMESTRE 2022
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 62 124 105 19 84,68% 15,32%
Finanziario 3 62 186 178 8 95,70% 4,30%
Socio Culturale 2 62 124 94 30 75,81% 24,19%
Tecnico 3 62 186 166 20 89,25% 10,75%
Vigilanza e commercio 4 62 248 198 50 79,84% 20,16%
Tributi e Personale 1 62 62 51 11 82,26% 17,74%

Visite alla pagina: 6