Amministrazione Trasparente

Presenze e assenze anno 2023

Data di pubblicazione: 19/05/2025

Data di ultimo aggiornamento: 23/05/2025

COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  1°  TRIMESTRE 2023
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 3 64 105 76 29 72,38% 27,62%
Finanziario 3 64 166 148 18 89,16% 10,84%
Socio Culturale 2 64 128 95 33 74,22% 25,78%
Tecnico 3 64 192 159 33 82,81% 17,19%
Vigilanza e commercio 4 64 223 187 36 83,86% 16,14%
Tributi e Personale 1 64 64 57 7 89,06% 10,94%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  2°  TRIMESTRE 2023
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 3 61 183 119 64 65,03% 34,97%
Finanziario 3 61 126 116 10 92,06% 7,94%
Socio Culturale 2 61 122 85 37 69,67% 30,33%
Tecnico 3 61 183 159 24 86,89% 13,11%
Vigilanza e commercio 3 61 183 119 64 65,03% 34,97%
Tributi e Personale 1 61 61 43 18 70,49% 29,51%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  3°  TRIMESTRE 2023
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 63 126 60 66 47,62% 52,38%
Finanziario 2 63 126 98 28 77,78% 22,22%
Socio Culturale 2 63 126 79 47 62,70% 37,30%
Tecnico 3 63 189 148 41 78,31% 21,69%
Vigilanza e commercio 3 63 161 136 25 84,47% 15,53%
Tributi e Personale 1 63 63 37 26 58,73% 41,27%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  4°  TRIMESTRE 2023
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 61 122 53 69 43,44% 56,56%
Finanziario 2 61 122 112 10 91,80% 8,20%
Socio Culturale 2 61 122 98 24 80,33% 19,67%
Tecnico 3 61 183 142 41 77,60% 22,40%
Vigilanza e commercio 3 61 183 139 44 75,96% 24,04%
Tributi e Personale 1 61 61 52 9 85,25% 14,75%

Visite alla pagina: 4