Amministrazione Trasparente

Presenze e assenze anno 2024

Data di pubblicazione: 19/05/2025

Data di ultimo aggiornamento: 23/05/2025

COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  1°  TRIMESTRE 2024
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 64 128 55 73 42,97% 57,03%
Finanziario 2 64 128 114 14 89,06% 10,94%
Socio Culturale 2 64 128 99 29 77,34% 22,66%
Tecnico 3 64 192 160 32 83,33% 16,67%
Vigilanza e commercio 2 64 128 99 29 77,34% 22,66%
Tributi e Personale 1 64 64 55 9 85,94% 14,06%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  2°  TRIMESTRE 2024
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 60 120 52 68 43,33% 56,67%
Finanziario 2 60 120 105 15 87,50% 12,50%
Socio Culturale 2 60 120 86 34 71,67% 28,33%
Tecnico 3 60 180 121 59 67,22% 32,78%
Vigilanza e commercio 2 60 120 117 3 97,50% 2,50%
Tributi e Personale 1 60 60 56 4 93,33% 6,67%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  3°  TRIMESTRE 2024
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 64 128 46 82 35,94% 64,06%
Finanziario 2 64 128 94 34 73,44% 26,56%
Socio Culturale 2 64 128 89 39 69,53% 30,47%
Tecnico 3 64 192 101 91 52,60% 47,40%
Vigilanza e commercio 3 64 162 150 12 92,59% 7,41%
Tributi e Personale 1 64 64 46 18 71,88% 28,13%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  4°  TRIMESTRE 2024
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 63 126 106 20 84,13% 15,87%
Finanziario 2 63 126 113 13 89,68% 10,32%
Socio Culturale 2 63 126 100 26 79,37% 20,63%
Tecnico 3 63 189 162 27 85,71% 14,29%
Vigilanza e commercio 4 63 252 187 65 74,21% 25,79%
Tributi e Personale 1 63 63 57 6 90,48% 9,52%

Visite alla pagina: 5