Amministrazione Trasparente

Presenze e assenze anno 2025

Data di pubblicazione: 19/05/2025

Data di ultimo aggiornamento: 25/11/2025

COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  1°  TRIMESTRE 2025
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 62 124 102 22 82,26% 17,74%
Finanziario 2 62 124 113 11 91,13% 8,87%
Socio Culturale 2 62 124 94 30 75,81% 24,19%
Tecnico 5 62 299 241 58 80,60% 19,40%
Vigilanza e commercio 2 62 124 121 3 97,58% 2,42%
Tributi e Personale 1 62 62 58 4 93,55% 6,45%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  2°  TRIMESTRE 2025
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 61 122 94 28 77,05% 22,95%
Finanziario 2 61 122 106 16 86,89% 13,11%
Socio Culturale 2 61 122 89 33 72,95% 27,05%
Tecnico 5 61 305 236 69 77,38% 22,62%
Vigilanza e commercio 2 61 122 97 25 79,51% 20,49%
Tributi e Personale 1 61 61 57 4 93,44% 6,56%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA DI SASSARI
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  3°  TRIMESTRE 2025
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 2 64 128 88 40 68,75% 31,25%
Finanziario 2 64 128 102 26 79,69% 20,31%
Socio Culturale 2 64 128 77 51 60,16% 39,84%
Tecnico 5 64 320 264 56 82,50% 17,50%
Vigilanza e commercio 2 64 162 138 24 85,19% 14,81%
Tributi e Personale 1 64 64 49 15 76,56% 23,44%

Visite alla pagina: 109