Amministrazione Trasparente

Presenze e assenze anno 2026

Data di pubblicazione: 21/04/2026

Data di ultimo aggiornamento: 15/07/2026

COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  1°  TRIMESTRE 2026
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 1 65 65 61 4 93,85% 6,15%
Finanziario 2 65 130 117 13 90,00% 10,00%
Socio Culturale 2 65 130 99 31 76,15% 23,85%
Tecnico 5 65 325 281 44 86,46% 13,54%
Vigilanza e commercio 2 65 130 101 29 77,69% 22,31%
Tributi e Personale 1 65 65 58 7 89,23% 10,77%
COMUNE DI LUOGOSANTO - PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA
PRESENZE ED ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVE AL  2°  TRIMESTRE 2026
SETTORE Numero Giorni Totale Giorni Giorni % %
  dipendenti lavorativi giorni lavorativi Lavorati assenza  PRESENZE ASSENZE
Affari Generali 1 65 65 59 6 90,77% 9,23%
Finanziario 2 65 130 110 20 84,62% 15,38%
Socio Culturale 2 65 130 101 29 77,69% 22,31%
Tecnico 5 65 325 208 117 64,00% 36,00%
Vigilanza e commercio 2 65 130 100 30 76,92% 23,08%
Tributi e Personale 1 65 65 53 12 81,54% 18,46%

Visite alla pagina: 29