Ammontare complessivo dei premi anno 2021
Data di ultimo aggiornamento: 27/12/2024
| DATI RELATIVI AI PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER L’ANNO 2021 | |||
| SETTORI | Ammontare complessivo | Premi effettivamente distribuiti | note | 
| Affari Generali | € 18.877,94 | € 6.829,15 | |
| Finanziario | € 1.534,54 | ||
| Socio Culturale | € 2.102,97 | ||
| Tecnico | € 4.898,23 | ||
| Vigilanza - ambiente | € 2.056,11 | ||
| DATI RELATIVI AI PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TITOLARI DI P.O. PER L’ANNO 2021 | |||
| SETTORI | Ammontare complessivo | Premi effettivamente distribuiti | note | 
| Finanziario | € 6.345,00 | - | Responsabile - Sindaco | 
| Socio Culturale | € 1.601,10 | ||
| Tecnico | € 1.321,85 | ||
| Vigilanza - ambiente | € 803,14 | ||
| Tributi e Cont. Personale | € 1.291,73 | ||
